Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Svenljunga Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 1 | 1 | 113 | 22 | 91 | 46 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 79 | 28 | 51 | 40 | |
17 | 12 | 0 | 5 | 102 | 45 | 57 | 36 | |
17 | 9 | 0 | 8 | 65 | 62 | 3 | 27 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 72 | 66 | 6 | 25 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 62 | 76 | -14 | 18 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 35 | 57 | -22 | 16 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 46 | 78 | -32 | 15 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
17 | 1 | 1 | 15 | 9 | 141 | -132 | 4 |
Kommentarer